⚽ 2017 J2 赛季关键数据
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湘南比马 | 42 | 24 | 11 | 7 | 64 | 36 | +28 | 83 |
| 2 | 长崎成功丸 | 42 | 24 | 8 | 10 | 59 | 38 | +21 | 80 |
| 3 | 名古屋鲸八 | 42 | 23 | 5 | 14 | 74 | 53 | +21 | 74 |
| 4 | 大分三神 | 42 | 21 | 10 | 11 | 57 | 41 | +16 | 73 |
| 5 | 东京绿茵 | 42 | 20 | 9 | 13 | 60 | 49 | +11 | 69 |
| 6 | 町田泽维亚 | 42 | 19 | 12 | 11 | 56 | 42 | +14 | 69 |
| 7 | 横滨FC | 42 | 18 | 13 | 11 | 54 | 40 | +14 | 67 |
| 8 | 德岛漩涡 | 42 | 18 | 8 | 16 | 52 | 46 | +6 | 62 |
| 9 | 千叶市原 | 42 | 17 | 10 | 15 | 60 | 55 | +5 | 61 |
| 10 | 山形山神 | 42 | 15 | 12 | 15 | 44 | 43 | +1 | 57 |
| 11 | 冈山绿雉 | 42 | 14 | 14 | 14 | 46 | 48 | -2 | 56 |
| 12 | 金泽塞维根 | 42 | 13 | 13 | 16 | 42 | 50 | -8 | 52 |
| 13 | 水户蜀葵 | 42 | 13 | 12 | 17 | 40 | 48 | -8 | 51 |
| 14 | FC岐阜 | 42 | 13 | 11 | 18 | 48 | 56 | -8 | 50 |
| 15 | 熊本深红 | 42 | 13 | 10 | 19 | 44 | 57 | -13 | 49 |
| 16 | 赞岐釜玉海 | 42 | 11 | 12 | 19 | 36 | 54 | -18 | 45 |
| 17 | 松本山雅 | 42 | 11 | 11 | 20 | 36 | 55 | -19 | 44 |
| 18 | 山口雷法 | 42 | 11 | 10 | 21 | 45 | 65 | -20 | 43 |
| 19 | 爱媛FC | 42 | 11 | 10 | 21 | 40 | 58 | -18 | 43 |
| 20 | 京都不死鸟 | 42 | 10 | 13 | 19 | 38 | 53 | -15 | 43 |
| 21 | 群马草津温泉 | 42 | 10 | 8 | 24 | 32 | 65 | -33 | 38 |
| 22 | 大宫松鼠 | 42 | 8 | 10 | 24 | 31 | 68 | -37 | 34 |
湘南比马 以83分夺得2017年日本J2联赛冠军,重返J1。长崎成功丸表现惊艳,排名第二直接升级。名古屋鲸八通过附加赛升入顶级联赛。降级方面,群马草津温泉与大宫松鼠不幸降入J3。
整个赛季共进行462场比赛,总进球数超过1100粒。湘南比马防守稳固 (仅失36球),名古屋鲸八进攻火力最强 (74球)。日乙竞争激烈,多个球队积分紧咬,直到最后几轮才确定升级与降级名额。
▪ 升级集团:前两名直接升级,第三至第六名参加升级附加赛。名古屋鲸八在附加赛中突围成功。
▪ 中游混战:第7至第15名积分差距不大,横滨FC、德岛漩涡等队一度接近附加赛区。
▪ 保级形势:第20名京都不死鸟仅积43分,但凭借净胜球优势保级;群马与宫崎(大宫)不幸降级。
▪ 数据亮点:湘南比马主场仅输3场;长崎成功丸客场积分排名第一。
门将:秋元阳太 (湘南) | 后卫:藤田征也、大岩一贵、安藤淳、下平匠 | 中场:杉本太郎、中村俊贵、田中佑昌 | 前锋:永井龙、伊藤翔、仲间隼斗
*根据日乙官方及媒体综合评选
📌 日乙积分榜2017完整数据 收录所有球队的胜负记录、进球数、净胜球及最终积分。日本J2联赛2017赛季竞争激烈,湘南比马、长崎成功丸成功升级。本页面提供移动端快速查询,数据源自J联赛官方统计。